Service
Daten & Fakten
Gemeinde Bildstein
Einwohnerzahl: | 822 (ohne Nebenwohnsitze) |
Anzahl Haushalte: | 324 |
Anzahl Parzellen: | 38 |
Fläche: | 9,14 km2 |
Höhenlage: | 435 – 973 m (Ortskern 659 m) |
Stand: 28.02.2022
Einwohnerzahl: | 822 (ohne Nebenwohnsitze) |
Anzahl Haushalte: | 324 |
Anzahl Parzellen: | 38 |
Fläche: | 9,14 km2 |
Höhenlage: | 435 – 973 m (Ortskern 659 m) |
Stand: 28.02.2022